Vaillant aroTHERM split VWL su hidrauliniu moduliu
aroTHERM šilumos siurblys VWL | VWL 35/5 AS | VWL 55/5 AS | VWL 75/5 AS | VWL 105/5 AS | VWL 125/5 AS |
Energetinė klasė šildymui 35°C/55°C | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Energetinė klasė k.v.ruošimui | A | A | A | A | A |
Šildymo galia prie A-7/W35 kw | 3,6 | 4,9 | 6,7 | 10,2 | 11,9 |
COP prie A-7/W35 kw | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
Šildymo galia prie A2/W35 kw | 2,5 | 3,4 | 4,6 | 8,3 | 8,3 |
COP prie A2/W35 kw | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
Šildymo galia prie A7/W35 kw | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 9,8 | 10,3 |
COP prie A7/W35 kw | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
Šildymo galia prie A7/W55 kw | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 10,4 | 11,0 |
COP prie A7/W55 kw | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Vėsinimas prie A35/W18 kw | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 12,8 | 12,8 |
Vėsinimas prie A35/W18 kw | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,3 |
Srovė maks. A | 13 | 13 | 15,4 | 13,5 | 13,5 |
min./max. T šildymo režime °C | -20/20 | -20/20 | -20/20 | -20/20 | -20/20 |
min./max. T k.v.paruošime °C | -20/46 | -20/46 | -20/46 | -20/46 | -20/46 |
min./max. T vėsinimo režime °C | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 | -15/46 |
Maks.garsas darbiniu režimu dB(A) | 55 | 55 | 56 | 62 | 62 |
Aukštis/Plotis/Gylis mm | 765/1100/450 | 765/1100/450 | 965/1100/450 | 1565/1100/450 | 1565/1100/450 |
Svoris be pakuotės kg | 80 | 80 | 100 | 191 | 191 |
Šaltnešis | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Vaillant aroTHERM split VWL su hidrauliniu moduliu reviews
Būkite pirmas įvertinęs šią prekę!